Sotsioloogia 3+2 õppekava magistritööd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Teema | Juhendaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Jõers-Türn |
Teismeliste söömisregulaarsust mõjutavad perekonna tegurid | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merit Kangro | Tsiviil- ja militaar meespopulatsioonide pereloomeline käitumine ja väärtusorientatsioonid | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merle Lust | Immigratsiooni meediarepresentatsioon Postimehe ja Õhtulehe online väljaannetes 2008. ja 2014. aastal |
Andu Rämmer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülo Leppik | Technological Limitations to the Cost Saving Effect of Remote Internet Voting | Kristjan Vassil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiit Loim | Eesti ja nelja Euroopa riigi pikaajalise hoolduse süsteemi analüüs omastehooldajate perspektiivist |
Avo Trumm, Häli Tarum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Kinsigo | Vähipatsientide haiguse ja raviga seotud info saamise kogemused | Judit Strömpl, Kadri Rootalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Pelisaar | Eesti emade tõlgendused sotsialiseerimisväärtustest teismeliste laste kasvatamisel | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liina Kaldmäe | Heategevus Eestis – südame või mõistusega? Heategevuskultuuri jätkusuutlikkusest heategevus-organisatsioonide näitel | Mai Beilmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Hõrak | Humanistlikud riskitajud ja usk teaduse võimekusse üldises postmoderniseerumise protsessis üheksa Euroopa riigi näitel |
Andu Rämmer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaisa Arge | Miks meil on vähe teisest rahvusest sõpru - kuidas eristada võimalusi ja eelistusi? | Ott-Siim Toomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsika Luha | Eesti transsooliste naiste kogemused: soolise identiteedi avastamine, aktsepteerimine ja üleminek soovitud soole | Helen Biin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liina Käär |
Kogukonnaidentideedist Tõstamaa valla näitel |
Kandela Õun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Maasoo | Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused | Kairi Talves, Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anu Varep | Teismeeas emaks saanute arvamused enda toimetulekust ning tulevikuplaanidest | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liisa-Evi Kesselmann |
Laste väärtus naiste jaoks Eestis ja Saksamaal |
Mare Ainsaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Nahkur | Isikutevaheliste suhete destruktiivse konfliktsuse indeksi konstrueerimine ja valideerimine | Rein Taagepera, Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nataliya Gavrylova | Noorte ukrainlaste rahvusliku identiteedi representatsioonid | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarin Plaan | Tööandjate arusaamad rahvuspõhisest diskrimineerimisest Eesti tööturul | Andu Rämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Forsel | Modernsus ja postmodernsus – ühe ajastu kaks nägu? Kaasaegsete ühiskonnakäsitluste teoreetiline analüüs. | Andu Rämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Tikva | Naiste ja meeste ajakasutus: erinevused paralleeltegevuste ja põhitegevuste kontekstis | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Raid | Kuidas meist sai perekond… Abielupaaride pereloomelised narratiivid | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirli Spelman | Tüdrukute vägivalla tõlgendused: tüdrukute ja spetsialistide perspektiiv | Kadri Soo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalle Nurk | Tartu linn kui elukeskkond tartlaste pilgu läbi | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vello Veltmann | Reproduktsiooniteooriad ja sotsiaalne muutus | Tarmo Strenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Rootsi | Põlvkondadevaheline sotsiaalne mobiilsus, põlvkondade-vahelised seosed ja neid mõjutavad tegurid kolme generatsiooni näitel 1966. aasta Eesti longituuduurimuse andmetel | Ave Roots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Saskia Keskpaik | „Talendid koju!“ Aga kes on talendid ja kus on kodu? Eestimaalaste mobiilsusest | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triin Esko | Vabaühenduste ja riigiasutuste vahelised koostöösuhted Eestis: Haridus- ja Teadus-ministeeriumi ning teaduse populariseerimisega tegelevate ühenduste näitel | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Jalak | Tööandja rahulolu tööjõuga: ülevaade tööjõust tööandjate perspektiivis 1998-2012 | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Kivistik | Intervjuu kestus ja andmete kvaliteet | Liina-Mai Tooding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveliis Kurs | Samasooliste paaride kooselu regulatsiooni vajalikkusest Eestis sihtgruppi kuuluvate naiste perspektiivist | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merle Merilain | Rahaasjade korraldamiskäitumist mõjutavad tegurid Eesti näitel | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jüri Pilviste |
Erasmuse programmi mõju Euroopa identiteedile |
Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sille Vahaste | Kooli omaduste ja õpilaste sotsiaalmajandusliku tausta mõju Eesti õpilaste õppeedukusele aastatel 2003, 2006 ja 2009 | Tarmo Strenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avo Veske | Elukohavahetuse mõju kaadrikaitseväelase elukaaslasele | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enno Mõts | Organisatsiooni- ja kvaliteedikultuur Kaitseväe Ühendatud Õppeasutsustes | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna-Liisa Pääsukene | Tätoveeringu tähenduse muutused ajas ja tätoveerimise põhjused | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sille Suur | Lähisuhtevägivalda kogenud naiste kogemused | Kadri Soo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärt Vajakas | Põlvkonnasisest sotsiaalset mobiilsust mõjutavad tegurid 1991-1997 ja 1998-2007 1966.aasta Eesti Longituuduurimuse näitel | Tarmo Strenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauri Veski | Kõrghariduse kvaliteedi indikaatorid strateegilistes dokumentides ja Eesti kõrgharidusuuringutes 2000-2010 – uuringuresultaatide rakendamisvõimalustest | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inger Lilles | Eestlaste tööelu kvaliteet. Organisatsiooni juhtkonna poolt kontrollitud psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju tööstressi tekkimisel | Tarmo Strenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taimi Nilson | Madala haridustaseme allikad ja mõjud | Liina-Mai Tooding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Rebane | Poliitiliste anekdootide leviku modelleerimise võimalikkusest totalitaarsetes ja autoritaarsetes ühiskondades | Henn Käärik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Reile | Kõrge ja madala enesehinnangulise tervise vanus-sõltuvad prognoosijad | Avo Trumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneli Siirman | Tallinna koolinoorte haridusväärtusi prognoosivad tegurid: kahe hariduskohordi võrdlus | Andu Rämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Paap | Suurte sissetulekute ja kindla töökoha väärtustamist kujundavad tegurid Eestis Ida- ja Lääne- Euroopa riikide võrdluses | Andu Rämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signe Reinumägi | Vanemate ja laste vahetussuhted eluteel kui vanemate sotsiaalse kapitali kogunemise allikas | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hella Suvi | Lapse subjektsuse ja objektsuse esitamine ajakirjanduses Postimehe näitel | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edvin Teekivi | Üldistatud usaldus indiviidi tasemel Eesti kontekstis | Liina-Mai Tooding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eve Telpt | Soorollihoiakud ja tegelik tööjaotus Euroopas | Mare Ainsaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riina Tõugu | Sotsiaalse usalduse konstrueerimine Eestis vähemus- ja enamusgrupi lõikes | Raivo Vetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Kivimäe | Noorsoo-uuringute valdkonna areng Euroopa Liidus aastatel 2000-2007 ja selle mõju Eestis | Andu Rämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helina Salme | Vahendid ja võimalused alaealiste kuritegevuse vähendamisel Lõuna Politseiprefektuuri näitel | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indrek Soidla | Inimsubjektsuse mõju siirdeühiskonna ettevõtlus-konkurentsis | Mikk Titma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Beilmann | Eesti leibkondade tarbimisstruktuuri prognoosivad tegurid 1990. ja 2000. aastatel leibkonna eelarve uuringute andmete alusel | Rein Murakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava (3+2) magistritööd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Teema | Juhendaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerli Kõiv | Perekonna roll ja seda mõjutavad tegurid vanemliku hoolitsuseta lapse toetamisel Eesti, Gruusia ja Itaalia sotsiaaltöötajate tõlgenduste põhjal |
Kairi Kasearu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liis Kreegipuu |
Õpiabi vajadus ja õpiabi teenus spetsialistide, lapsevanemate ja laste käsitluses |
Dagmar Kutsar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni Amberg |
Rahvusvahelise lapsendamisprotsessi kogemuste kirjeldused |
Merle Linno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karolin Tohv |
Teismelisena vanemakssaanute käsitlused toimetulekust perena |
Dagmar Kutsar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Gornischeff | Kui noor otsib tööd – noorte tööotsingud ja koostöö Eesti Töötukassaga | Avo Trumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaia Kingo | Uus arusaam vananemise kontseptsioonist Eestis | Reeli Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenneli Noobel | Juhtumikorraldus Eesti Töötukassa Lõuna-Eesti piirkonnas | Reeli Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Ernits | Immigrantide kohalike kommunikatsioonikanalite loomist soodustavad ja raskendavad asjaolud Eestis | Mare Ainsaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krislin Padjus | Puuetega inimeste tööellu suundumine tööpraktika abil. Tööpraktikandi, tööandja ning Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja vaatenurk | Märt Masso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Kiis | Töö autonoomsuse ja tööprotsessi kaasatuse mõju 30 - 50 aastaste meeste ja naiste eluga rahulolule Eestis ja Rootsis | Mare Ainsaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Tõldsepp | Eesti elanikkonna hoiakud immigratsiooni suhtes 2004-2010 | Kairi Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristel Paal | Elu jooksul läbi elatud väärkohtlemise tõlgendamine eaka eluloonarratiivi põhjal | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiu Lünekund | NEET-noorte probleemid ning võimalikud lahendused NEET-noorte ja spetsialistide käsitlustes | Avo Trumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häli Tarum | Poliitikaraamistiku ja poliitikakujundajate toetus mitteformaalselt eakaid hooldavate inimeste tööturul osalemisele | Dagmar Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Fanfora | Sotsiaaltöö Eestis ebaseaduslikult viibivate isikutega Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri Migratsioonijärelevalve Talituse näitel | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kersti Kade | Vanustundlikkus Eestis võrdlevalt Rootsiga | K. Kasearu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Kotsjuba | Naiste varjupaikade roll inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatud naiste rehabiliteerimisel | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaanus Mäe | Juhtumikorraldus lastekaitsetöös Pärnumaa omavalitsuste lastekaitsetöötegijate seletuste alusel | M. Linno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigne Raudsepp | Seksuaalsuse ja lähisuhete käsitlemine asenduskodus elavate laste ja noorte iseseisvaks eluks ettevalmistamise protsessis kasvatajate arvamuste alusel ühe asenduskodu näitel | M. Linno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karis Reilent | Maasotsiaaltöötaja kogukonnaliikmena | M. Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairi Roots | Asenduskodust iseseisvasse ellu astunud noorte iseseisva toimetuleku võimalused ning institutsionaalse võrgustiku roll selle kindlustamisel | J. Kõre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeli Tuubel | Valla- või linnavalitsus eestkostjana täisealistele piiratud teovõimega isikutele | R. Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Elken | Paarisuhtes vägivalda kasutanud isikute tõlgendused suhte arengust, vägivalla põhjustest ja sekkumisest | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna-Stella Haaristo | Rahastamise roll kõrgharidusvõimaluste võrdväärsuse suurendamisel Eestis ja rahvusvahelises võrdluses | L. Kirss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Kütt | Homoseksuaalsuse avalikustamine perekonnale emade narratiivides | D. Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leana Lahesoo | 6. klassi laste hoiakud ühe või mõlema vanema töömigratsiooni | D. Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livia Pensa | Valgekraede pikaajaline töötus Tallinna näitel | J. Kõre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Peters | Koolivägivald ja –kiusamine waldorf- ning tavakoolides: võrdlusuuring | K. Soo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Reimann | Rahvusvaheline ränne Eesti noorte näitel | J. Kõre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maret Sildala | Joobes juhtimise eest süüdimõistetute uue kuriteo riskid kriminaalhooldajate hinnangutes | K.Ilves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Zuravljova | Erinoorsootöö Eestis | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mari Väljaots | Psüühilise erivajadusega noorte vajadused ja võimalused iseseisvumiseks nende vanemate hinnangul | D. Narusson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Julle | Perede ja sotsiaaltöötajate arvamused asendushooldusel elava lapse tagasipöördumise võimalustest bioloogilisse perekonda | M. Linno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helina Mänd | Kolmanda sektori roll asüülitaotlejate vastuvõtusüsteemis Eesti ja Sitsiilia näitel | M. Ainsaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragne Urbas | Lahutatud isaks olemine Eestis | K. Ilves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadri Kallip | Erivajadustega laste ja noorte institutsionaalne kohtlemine kahe Eesti asutuse näitel | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merili Mänd | Koduta inimeste rehabiliteerimise tingimused Tartu koduta inimeste näitel | J. Kõre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Nikitina | Sotsiaalabisüsteemiga hõlmatud Tartu perekonnad abivajajate ja abisaajatena | M. Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Tuuling | Perekondade kogemused argielu korraldusest ja avalikest teenustest Tartu linna näitel | M. Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Hramtsova | Supervisioon: Tartu linna sotsiaaltöötajate kogemused ja ootused | M. Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getlin Klement | Joobes sõidukijuhtimise eest karistatud tõlgendavad oma teguviisi | M. Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerli Külvet | Kodanikeühiskonna roll ja vastutuse jagunemine eakate hoolekandes – sotsiaalala spetsialistide pilgu läbi | R. Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ester Kaasik | Psüühiliste erivajadustega inimeste kogukonnas elamise teenuse vajadus ja teenuse rakendamisvõimalused Pärnu maakonnas | J. Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katri Lamesoo | Seksuaalsest ahistamisest töökohal Eesti meditsiiniõdede näitel | A. Laas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maret Miljan | Koolipõhise uimastipreventsiooniprogrammi "See on Sinu valik" kogemuse analüüs | D. Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirli Peterson | Toimetulekutoetuse kriitiline analüüs | D. Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merli Mendelman | Kodu- ja eluasemeteenused kolme kohaliku omavalitsuse näitel | G.Tavits, D.Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Orešina | Vene noorte tulevikuorientatsioonide protsessi uuring | D. Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karmel Saveljev | Suitsiidisurma lein ja suitsiidiohvri lähedaste grupitöö mudel sotsiaaltöös | A. Värnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotsiaaltöö kutsemagistritööd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Teema | Juhendaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Armolik | Dementsusega eakate hooldamine üldhoolduskodus Tartu maakonna näitel | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene Arus | Hooldusteenuse kvaliteet üldhooldekodude asutuste juhtide hinnangul | Reeli Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aile Rahel Ausna | Põlvkondadevahelist sotsiaalset mobiilsust kujundavate eluvalikute (life decisions) mõjutegurid noorukieas Pärnu noorte näitel | Dagmar Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge Gutmann | Eesti maasotsiaaltöö eripära | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margit Kürsa | Viimsi valla puudega lastega perede toimetuleku ressursid ja nende seosed ümbritseva keskkonnaga | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teele Orgse | Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas | Avo Trumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katri Siimer | Sotsiaaltöö positsioon ja suundumused Eestis - sotsiaalala spetsialistide pilgu läbi | Reeli Sirotkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirlis Sõmer-Kull | Sotsiaalteenuste kvaliteedi tunnused ja tagamise võimalused rehabilitatsiooniteenuse näitel | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piret Talur | Kvaliteedihindamine noorsootöös noortekeskuse näitel | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarika Tisler | Hapra eaka haiglast väljakirjutamine: tervishoiu sotsiaaltöötajate poolt tajutud eetilised konfliktid edaspidiste ravi- ja hooldusotsuste tegemisel | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiia-Triin Truusa | Sõjaväeliste missioonidega kaasnev stress - meedia analüüs. Ideid Eesti militaarsotsiaaltöö arendamiseks | Judit Strömpl, Kris Clarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karmen Vetemäe | Laste käsitlused sotsiaalsest tõrjutusest | Dagmar Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maris Jõgeva | Sotsiaaltöö kogukonnaga ning kogukonnakeskse lähenemise võimalused Eesti sotsiaaltöö praktikas | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiiu Rahuoja | Kliendi vastutuse konstrueerimine sotsiaaltöötajate narratiivides | M.Linno, M.Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalja Perovskaja | Kasvatuse eritingimuste mõjusus Tapa Erikooli lõpetanud nelja noormehe elukäigu näitel. Eluloouurimus. | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadi Ilves | Karistamine - vajalik kasvatusmeetod või vägivald? Põhikooli õpilaste esseede ja esseekonkursi konteksti analüüs | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Siigur | Alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuse arendusprotsess | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli Hiiesalu | Koolisotsiaaltöö ja/või koolisotsiaalpedagoogika Tartu ning Cottbusi näitel | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerli Lehemets | Sotsiaaltöötajate hinnangud oma töö, tööga rahulolu, motiveerituse ja kvaliteetse teeninduse kohta | Marju Medar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Kask | Lapsekeskse kontseptsiooni rakendamisest T.L. Lastekodu näitel | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anu Möldri | Sotsiaaltöö kvaliteedi hindamise võimalused esmatasandi juhil kriminaalhoolduse näitel | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelin Orav | Tervishoiu sotsiaaltöötaja koostöövõrgustiku kujunemine Eestis | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taisi Oesso | Sünnitusjärgne depressioon kui sotsiaalprobleem | Karmel Saveljev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liia Kilp | Sotsiaaltöö mõtestamine ja professionaalsus: võimalused ja väljakutsed ajakirja "Sotsiaaltöö" põhjal | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaddi Talts | Keskealiste meeste suitsiidid Eestis | Kairi Kõlves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triin Tarendi | Programmi "Paarisuhete hoidmine ja taastamine" hindamine kinnipeetavate vaatenurgast Tallinna Vangla näitel | Kersti Kask, Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Purga | Sundüürnike elutingimused ja eluasemestrateegiad Tartu linnas aastatel 1998-2005: eluasemeteenuse osutamise vajalikkus | Jüri Kõre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Põdra | Liitpuudega lastega tegelevad spetsialistid sotsiaaltöö tegijana Tallinna linnas kahe asutuse näitel | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Afonova | Sissetulekute ja isikuandmete esitamine toimetulekutoetuse taotlemisel: Tallinna Lasnamäe linnaosas 2005.a. tuvastatud varjamisjuhtumite analüüs | Avo Trumm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina Lõhmus | Dialüüsravil olevate patsientide vajadus sotsiaaltöö teenuse järele elukvaliteedi ja sotsiaalse toimetuleku hinnangu alusel | J. Strömpl, Ü. Kirsimägi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin Maiste | Läbipõlemissündroomi hindamine Eestis klienditööd tegevatel inimestel instrumentide CBI ja MBI-D abil | Dagmar Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Grintšak | Ida-Virumaa hooldusperede olukord hooldusvanemate endi silmade läbi | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirje Just | Töö sisekliima tajumine T-asutuse näitel | Marju Medar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merle Linno | Kaks vaatenurka koolisotsiaaltööle Tartu linna näitel | Judit Strömpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Nõmm | Lastega perekondade probleemistik ja abistamisvõimalused Tori vallas | Marju Selg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes Alvela | Tütarlaste ja noormeeste suguelu alustamise tingimused Eestis | Dagmar Kutsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maris Knuut | Puuetega inimestele perekonnaseaduse § 105 alusel määratud hooldus ja selle kvaliteet Tartu linna näitel | Riina Kiik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
